Текст
Выписка из протокола комиссии по исчислению стажа работников ГККП "Центр внешкольной работы "Әулет" на 01.09.2024г. | ||||||||||
№ п/п | Ф.И.О. Педагога | Должность | Образование | Специальность по диплому | Пед. стаж | Категория разряд | Кем и когда выдано | Коэффициент по стажу | Месячный оклад | Приме чание |
1 | Кожахметов Данияр Муратбекович | ПДО "Основы моделирования" | в/о, Кокшетауский Государственный Университет им.Ш.Уалиханова, «Профессиональное обучение» 2004-2008г | бакалавр профессинального обучения | 16л5м | в/к ПДО | № 28 от 18.03.2020 УО | В310 | 81760,14 | 12ч. |
4,62 | ||||||||||
педагог-модератор ПДО | № 177 от 30.12.2021г. ЦВР "Әулет" | 30% | 32208 | |||||||
2 | Можаева Марина Александровна | Педагог-организатор "Жас Ұрпақ" | в/о, Академия «Кокше», бакалавр «Педагогики и методики начального обучения», 2007-2011 | Бакалавр,«Педагогика и методика нач.обучения» | 18л11м | педагог-модератор ПДО | №37 от 01.06.2021г. ЦВР "Әулет" | В340 | 77158,92 | 8ч. |
4,36 | ||||||||||
В330 | 77158,92 | |||||||||
4,36 | ||||||||||
30% | 20575,71 | |||||||||
3 | Михайлова Анастасия Сергеевна | ПДО "Арман Достар" | в/о, Академия «Кокше» г.Кокшетау, бакалавр педагогики и психологии, 2009-2013 | Бакалавр психологии | 10л4м | педагог-эксперт ПДО | №5 от 05.01.21г. ЦВР "Әулет" | В320 | 73619,52 | 24 |
4,16 | ||||||||||
35% | 68711,06 | |||||||||
4 | Пархоменко Геннадий Владимирович | "Резьба по дереву" | с/с, ГУ "Профессиональный лицей № 11", изготовитель художественных изделий из дерева (четвертого разряда), 2004-2011 | Изготовитель худ.изделий из дерева | 10л 11м | 1 кат. ПДО | №90 от 18.03.2020г. ГорОО | В420 | 72557,7 | 26ч. |
"Виртуоз резца" | 4,1 | |||||||||
педагог-модератор ПДО | № 37 от 01.06.21г ЦВР «Әулет» | 30% | 43534,62 | |||||||
5 | Юмакулова Оксана Анатольевна | Зам. директора по профильному обучению | в/о, Кокшетауский университет имени А.Мырзахметова, бакалавр в области услуг, Культурно-досуговая работа 2014-2017 | Бакалавр в области услуг, Культурно-досуговая работа | 22г8м | в/к ПДО | № 28 от 18.03.2020г УО. | А131 | 101580,78 | 8ч. |
5,74 | ||||||||||
В 310 | 82998,93 | |||||||||
4,69 | ||||||||||
6 | Жанабергенова Арай Кадыровна | педагог доп.образова ния "Жас лингвист" | в/о, Кокшетауский Государственный Университет им. Ш.Уалиханова, бакалавр казахского языка,2004- 2007 | бакалавр казахского языка | 17л 11м. | педагог-модератор | №49 от 05.09.24г. ЦВР Әулет | В330 | 71849,82 | 24ч. |
4,06 | ||||||||||
30% | 57480 | |||||||||
7 | Халелова Гульнар Хафизовна | Зав. ДДК | в/о, Кокчетавский педагогический институт им.Ч.Валиханова, немецкий язык., учитель казахского языка и литературы 1986-1991 | Учитель каз.яз и литературы | 32г8м | педагог-модератор ПДО | № 177 от 30.12.2021г. ЦВР "Әулет" | А331 | 94325,01 | 8ч. |
5,33 | ||||||||||
ПДО "Сөз шебері" | В330 | 79636,5 | ||||||||
4,5 | ||||||||||
30% | 21236,4 | |||||||||
8 | Альжапарова Марал Михайловна | Директор | в/о, Кокшетауский Педагогический Институт им.Ч.Уалиханова, немецкий язык, 1989-1994 | Учитель немецкого языка | 34г9м | Руководитель 3-й категории | №22 от 09.02.2021г. ГорОО | А130 | 110075,34 | 8ч. |
6,22 | ||||||||||
30% | 66045,00 | |||||||||
«Внимательный пешеход» | В310 | 84060,75 | ||||||||
4,75 | ||||||||||
педагог-исследо ватель | № 170 от 31.12.2020г. УО | 40% | 29888,27 | |||||||
9 | Өтеулі Бағдат Қабдығалымқызы | «Үкілі домбыра» | в/о, Евразийский университет им. Л.Н.Гумилева, учитель музыки, 2000-2004 | учитель музыки | 38л8м | педагог-эксперт преподавателя по классу домбыра | № 331 от 28.12.2021г. ГорОО | В320 | 79813,47 | 10ч. |
4,51 | ||||||||||
35% | 31038 | |||||||||
10 | Мажкенова Людмила Анатольевна | ПДО "Веселая палитра" | в/о, Кокшетауский Педагогический Институт им.Ч.Уалиханова, учитель ИЗО 1989-1993 | учитель ИЗО | 30л9м | педагог-эксперт ПДО | № 331 от 28.12.2021г. ГорОО | В320 | 79813,47 | 18ч. |
4,51 | ||||||||||
35% | 55869,43 | |||||||||
11 | Алпысбай Бәтимә Баямбайқызы | Зав метод отделом | в/о, Кокшетауский Государственный Университет, учитель начальных классов 2003-2006 | 22г2м | методист-модератор | № 37 от 01.06.2021г. ЦВР "Әулет" | А331 | 91670,46 | 8ч. | |
5,18 | ||||||||||
30% | 55002 | |||||||||
ПДО "Жас Батыр" | учитель начальных класссов | педагог-модератор | №49 от 05.0924г. ЦВР Әулет | В330 | 78397,71 | |||||
4,43 | ||||||||||
30% | 19433,1 | |||||||||
12 | Куйшыбаева Хорлан Саматовна | Педагог-организатор, ПДО Кружок «Юный блогер» | в/о, Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова , культурно-досуговая работа 2021 | бакалавр в области услуг | 5л11м | педагог-модератор ПДО | №118 от 31.12.20г. ЦВР "Әулет" | В340 | 66894,66 | в декретном отпуске |
3,78 | ||||||||||
В330 | 72026,79 | |||||||||
4,07 | ||||||||||
30% | 43216,07 | |||||||||
13 | Найкина Татьяна Ивановна | «Рукоделие» | в/о, Академия "Кокше" "Педагогика и психология" 2012-2014, с/с, Профессионально-тех. училище г.Аркалыка, Портной женской легкой одежды с умением приозводить ремонт и раскрой 3 разряда 1992 | "Педагогика и психология", Портной женской легкой одежды с умением приозводить ремонт и раскрой 3 разряда | 19л7м | в/к ПДО | №28 от 18.03.2020г. УО | В310 | 81760,14 | 26ч. |
4,62 | ||||||||||
педагог-модератор ПДО | №37 от 01.06.2021г. ЦВР "Әулет" | 30% | 49056 | |||||||
14 | Пархоменко Анна Юрьевна | ПДО Кружок "Художественное слово" | в/о, Высшее КУ им. А.Мырзахметова бакалавр«Педагогика и психология» 2012-2017 | бакалавр «Педагогика и психология» 2017 | 11л10м | педагог-исследо ватель ПДО | № 170 от 31.12.2020г. УО | В310 | 79459,53 | в декрет ном отпуске |
4,49 | ||||||||||
40% | 70858,79 | |||||||||
15 | Камалиева Назгуль Бегалиевна | кружок Гитара | в/о, Челябинская гос. академия культуры и искусств, худ.руководитель музыкально-инструм. коллектива преподаватель, «Народное художественное творчество» 2009-2011 | художественный руководитель музыкально-инструментального коллектива преподаватель, «Народное художественное творчество» 2011 | 19л9м | педагог-модератор ПДО | № 37 от 01.06.21г ЦВР «Әулет» | В330 | 77158,92 | 8ч. |
4,36 | ||||||||||
30% | 20375,71 | |||||||||
16 | Махамбетова Анар Туяковна | кружок "Домбыра" | в/о, Северо-Казахстанский гос. университет им.М.Козыбаева, Музыкальное образование, учитель музыки 2002-2006 | учитель музыки 2006 | 27л 3м | педагог-модератор ПДО | № 37 от 01.06.21г ЦВР «Әулет» | В330 | 79636,5 | 24ч. |
4,5 | ||||||||||
30% | 63709,2 | |||||||||
17 | Алгазимова Алия Асылхановна | «Страна мастеров» | в/о,Кокшетауский Университет им.А.Мырзахметова,дизайн, бакалавр дизайна, 2007-2012 МАГИСТР пед.наук, КУАМ 2015 | бакалавр дизайна педагогика и психология | 11л5м | в/к ПДО | №28 от 18.03.2020г. УО | В310 | 79459,53 | 26ч. |
4,49 | ||||||||||
педагог-эксперт ПДО | №155 от 03.07.2021г. ГорОО | 35% | 80342,41 | |||||||
18 | Әбілханқызы Асыл | Кружок «Fantastic Еnglish» | в/о, Кокшетауский университет им. Ш.Уалиханова, иностранный язык два иностранных языка 2021 | бакалавр образования | 6л11м | педагог-модератор ПДО | №118 от 31.12.20г. ЦВР "Әулет" | В330 | 72026,79 | в декретном отпуске |
4,07 | ||||||||||
30% | 43216,07 | |||||||||
19 | Анашкина Елена Александровна | Кружок вокала | в/о, Северо-Казахстанский государст.университет им.М.Козыбаева, учитель музыки 2003-2007 | учитель музыки 2007 | 37л8м | педагог-исследо ватель ПДО | № 170 от 31.12.2020г. УО | В310 | 84060,75 | 8ч. |
«До-ми-соль-ка» | 4,75 | |||||||||
40% | 29888,27 | |||||||||
20 | Демиденко Валентина Николаевна | Кружок «Затейница» | с/с, профессиональная техническая школа портной-универсал, 1992-1994 Средне-специальное, Колледж культуры им.Акана серэ г.Кокшетау, педагог-организатор досуга, режиссер массовых театрализованных представлений2016-2018 |
Портной –универсал 1994 | 13л7м | педагог-модератор | №49 от 05.09.24г. ЦВР Әулет | В430 | 72380,73 | 20ч. |
«Волшебный клубок» | Педагог-организатор досуга, режиссер массовых театрализ-х представлений 2018 | 4,09 | ||||||||
30% | 48253,82 | |||||||||
21 | Молдабаева Жайнагул Жумабаевна | Кружок «Жас лингвист» | в/о, Кокшетауский Педагогический Институт им.Ч.Уалиханова, учитель казахского языка и литературы 1992-1996 | учитель казахского языка и литературы 1996 | 27л5м | педагог-исследователь учителя каз. языка и литературы | № 257/ от 31.12.2019г УО | В310 | 84060,75 | 8ч. |
4,75 | ||||||||||
40% | 29888,27 | |||||||||
22 | Бабылова Раушан Кабдрашидовна | Кружок | в/о, Кокшетауский Государственный Университет им.Ш.Уалиханова, изо и черчения, 1992-2005 | ИЗО и черчения 2005 | 30л 1м | педагог-эксперт по должности учителя черчения и ИЗО | № 98-ж/қ от 30.06.2023г. УО | В320 | 79813,47 | 8ч. |
«Бейнелеу өнері» | 4,51 | |||||||||
35% | 24830,86 | |||||||||
23 | Уалиева Сакеш Чарлизовна | «В мире чисел» | в/о, Карагандинский Государственный Университет, математика, 1979-1984 | Учитель математики 1984 | 35л3м | педагог-исследователь ПДО | № 170 от 31.12.2020г. УО | В310 | 84060,75 | 10ч. |
4,75 | ||||||||||
40% | 46700,42 | |||||||||
24 | Мамеева Аида Сайдалыевна | «Lets speak englich» | в/о, Кокшетауский государственный Университет им.Ш.Уалиханова, бакалавр образоваания (иностранные языки) 2011-2013 | бакалавр иностран.яз. два иностр.языка | 12л1м | педагог-исследователь ПДО | № 68-ж/қ от 12.07.2021 УО | В310 | 79459,53 | 26ч. |
4,49 | ||||||||||
40% | 91819 | |||||||||
25 | Оспанова Бибигуль Каиргельдиновна | Кружок "Күмбірлі домбыра", "Күміс перне" | в/о, Челябинская гос. академия культуры и искусств, худ.руководитель музыкально-инструм. коллектива преподаватель, «Народное художественное творчество» 2013 | художественный руководитель музыкально-инструментального коллектива преподаватель | 22г9м | педагог-модератор | № 417 от 31.08.23г. ГорОО | В330 | 78397,71 | 26ч. |
4,43 | ||||||||||
30% | 67944,68 | |||||||||
26 | Садыкова Гульнар Екпиновна | "Веселые нотки" | в/о, СКО,Государственный университет им.М.Козыбаева, бакалавр музыкально-го образования 2004-2008 г. | Бакалавр муз. образования | 26л 1м | педагог-эксперт учителя музыки | № 144 - ж/қ от 31.08.23г. УО | В320 | 79813,47 | 8ч. |
4,51 | ||||||||||
35% | 31038,57 | |||||||||
27 | Жаменов Жалгас Балташевич | Кружок «Jastar –KZ» | в/о,Кокшетауский университет им.Абая Мырзахметова, бакалавр образования, история 2012-2016 | бакалавр образования, история 2016 | 8л1д | педагог-модератор ПДО | № 37 от 01.06.21г ЦВР «Әулет» | В330 | 73265,58 | 8ч. |
4,14 | ||||||||||
30% | 24421,86 | |||||||||
28 | Ивашкевич Леонид Витальевич | педагог доп.образов. тренер футбол/ девочки | в/о,Кокшетауский университет им.Абая Мырзахметова, бакалавр образования 2019 | Физическая культура и спорт | 40л1м | педагог-эксперт учителя физкультуры | № 331 от 28.12.2021г. ГорОО | В320 | 79813,47 | 10ч. |
4,51 | ||||||||||
35% | 38798,21 | |||||||||
29 | Газизов Марат Ебрагимович | педагог доп.образов. футбол | в/о, КГУ им. Ш.Уалиханова Специальность Физкультура и спорта 2000-2003 |
Физкультура и спорт | 32г8м | педагог-исследователь учителя физкультуры | № 257 от 31.12.2019г. УО Акм.обл. | В310 | 84060,75 | 10ч. |
4,75 | ||||||||||
40% | 37360,33 | |||||||||
30 | Шокаев Ерлан Кайратович | педагог доп.образов. волейбол | в/о, КГУ им. Ш.Уалиханова бакалавр Физкультуры и спорта 2007-2011 | Физкультура и спорт | 13л1д | педагог-эксперт учителя физкультуры | № 474 от 27.12.2018г. ГорОО | В320 | 76097,1 | 12ч. |
4,3 | ||||||||||
35% | 34933,88 | |||||||||
31 | Сатиев Орынбай Жантасович | педагог доп.образов. по волейболу | в/о,Казахский институт физической культуры Специальность Физическое воспитание 1982-1986 |
Физическая культура и спорт | 38л.9м | педагог-исследова тель ПДО | № 68-ж/қ от 12.07.2021г. УО | В310 | 84060 | 10ч. |
4,75 | ||||||||||
40% | 37360,33 | |||||||||
32 | Козлова Оксана Юрьевна | педагог доп.образов. по баскетболу | в/о, Павлодарский педагогический институт им.С.Торайгырова Специальность физическая культура 1995-2000 |
Учит. Физкультуры | 29л.9м | педагог-исследователь по должности учитель физ.культуры | №257 от 31.12.2019г. ЦВР "Әулет" | В 310 | 84060,75 | 8ч. |
4,75 | ||||||||||
40% | 30832,27 | |||||||||
33 | Усманов Асылжан Бахытович | педагог доп.образов | в/о, Кокшетауский государственный университет им. Ш.Уалиханова, бакалавр 2014-2016 | физической культуры и спорта | 12л1д | педагог-эксперт учителя физ.культуры | № 333-л от 31.12.2020г. ГорОО | В320 | 74858,31 | 6ч. |
баскетбол | 4,23 | |||||||||
35% | 21833,67 | |||||||||
34 | Рыспамбетов Аманкелды Жекенович | педагог доп.образов. тогызкумалак | в/о, КГУ им. Ш.Уалиханова Специальность Физкультура и спорта 2012-2016 |
Физическая культура и спорт | 36л9м | педагог-исследо ватель ПДО | № 170 от 31.12.2020г. УО | В310 | 84060,75 | 26ч. |
4,75 | ||||||||||
40% | 121421,08 | |||||||||
35 | Бигожин Серик Канатович | педагог доп.образов. шахматы | в/о, Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова, 2022г. | Физическая культура и спорт | 7л8м | педагог-модератор ПДО | №37 от 01.06.2021г. ЦВР "Әулет" | В330 | 73265,58 | 26ч. |
4,14 | ||||||||||
30% | 63496,84 | |||||||||
36 | Калашинов Жумабай Нагуманович | педагог доп.образов. спортивное скалолазание | в/о, Академия «Кокше» Бакалавр Физкультуры и спорта 2011-2015 |
Физическая культура и спорт | 38л 10м | педагог-исследова тель ПДО | № 68 -ж/қ от 12.07.2021г УО | В310 | 84060,75 | 26ч. |
4,75 | ||||||||||
40% | 57136,87 | |||||||||
37 | Букенов Ерик Куанышбекович | педагог доп.образов. Спортивное скалолазание Пешеходный туризм | в/о, КГУ им. Ш.Уалиханова Бакалавр туризма 2007-2011 |
Туризм | 8л.11м. | І к | №90 от 18.03.20г. ГорОО | В320 | 73619,52 | 24ч. |
4,16 | ||||||||||
педагог-модератор ПДО | № 177 от 30.12.2021г. ЦВР "Әулет" | 30% | 58895,62 | |||||||
38 | Самоукин Сергей Сергеевич | ПДО "Легкая атлетика", "Пауэрлифтинг", "Армрестлинг" | в/о, КГУ им. Ш.Уалиханова Бакалавр Физкультуры и спорта 2009-2013 |
Учит. физкульт. | 11л.6м | педагог-модератор ПДО | № 37 от 01.06.2021г. ЦВР "Әулет" | В330 | 74504,37 | 26ч. |
4,21 | ||||||||||
30% | 64570,45 | |||||||||
39 | Махатов Манат Хайыржанович | педагог доп.образов. дзю-до | в/о, Карагандинский педагогический институт Специальность физическое воспитание 1987-1991 |
Учитель физкультуры | 34г.11м | педагог-исследователь учителя физ.культуры | №152 от 13.08.20г. УО | В310 | 84060,75 | 10ч. |
4,75 | ||||||||||
40% | 37360,33 | |||||||||
40 | Мажитов Азамат Акжанович | педагог доп.образов | в/о, Кокшетауский университет, педагог по физической культуре 2003-2007 | физической культуры и спорта | 18л11м | педагог-модератор учителя физкультуры | № 589 от 30.12.2020г. КСШ №1 | В330 | 77158,92 | 10ч. |
многоборье | 4,36 | |||||||||
30% | 32149,55 | |||||||||
41 | Жолданғар Алмира Дәуренбекқызы | Кружок «Ақ кербез» | с/с,Кокшетауский колледж культуры им. Акана-Серэ, педагог-организатор досуга, руководитель танцевального коллектива 2010-2014 | Педагог-организатор досуга, руководитель танцевального коллектива 2014 | 4г11м | б/к | В440 | 61054,65 | в декретном отпуске | |
3,45 | ||||||||||
42 | Чубик Валентина Вячеславовна | «Волшебная страна рукоделия» | в/о, Кокшетауский государственный Университет им.Ш.Уалиханова, бакалавр профессионального обучения, 2004-2008 | бакалавр проф.обучения | 15л3м | педагог-модератор ПДО | №405 от 17.08.2023г. ГорОО | В330 | 75743,16 | 20ч. |
4,28 | ||||||||||
30% | 50495,44 | |||||||||
43 | Бук Юлия Сергеевна | "Алые паруса" | в/о, Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова, бакалавр в области, культурно-досуговая работа 2021 | бакалавр в области услуг | 3г1д | б/к | В340 | 65655,87 | в декретном отпуске | |
3,71 | ||||||||||
44 | Хамзина Райгуль Зеникабиденовна | "Зерек" | в/о, Кокшетауский университет им.Ш.Уалиханова, бакалавр образования, педагогика и методика начального обучения, 2014 | Педагогика и методика начального обучения | 3г8м | б/к | В340 | 65655,87 | 12ч. | |
3,71 | ||||||||||
45 | Искаков Марат Жанибекович | "Баскетбол" | в/о, Кокшетауский университет, физическая культура и спорт 2004-2008 | бакалавр физической культуры и спорта | 15л11м | педагог-эксперт учителя физкультуры | № 331 от 28.12.2021г. ГорОО | В320 | 76097,1 | 8ч. |
4,3 | ||||||||||
35% | 23674,65 | |||||||||
46 | Жолдасбаева Гульзада Бериковна | "Fantasy world" | в/о, Кокшетауский государственный университет им.Ш.Уалиханова 2007 | бакалавр иностранных языков (английский и немецкий) | 18л 5м | педагог-эксперт учителя английского языка | № 438/а, от 30.07.2019г. Приказ ОО Буландынско го района | В320 | 77335,89 | 10ч. |
4,37 | ||||||||||
35% | 30075,07 | |||||||||
47 | Литвинов Владимир Федорович | педагог доп.образов. "Волейбол" | в/о,Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет, бакалавр физ.культуры и спорта 2015 |
Физическая культура и спорт | 36л.3м. | б/к | В340 | 74150,43 | 10ч. | |
4,19 | ||||||||||
48 | Шаяхметова Алия Кайрденовна | "Говорим по английски" | в/о, Кокшетауский государственный университет им.Ш.Уалиханова 2014 | иностранный язык: два иностранных языка, 2014 | 10л4м | педагог-модератор учителя английского языка 2018 | № 194 от 27.11.2018г № 51 ОСШ г.Караганда | В330 | 74504,37 | 8ч. |
4,21 | 44702 | |||||||||
30% | ||||||||||
49 | Нурмаканова Бахыт Бимуханбетовна | "Зерек" | в/о, Кокшетауский университет 2001-2005 | педагогика и методика начального обучения, учитель начальных классов | 40л11м | педагог-исследователь учителя нач.классов 2020 | № 82 от 24.12.2019г., КГУ УО СКО | В310 | 84060,75 | 8ч. |
4,75 | 29888,27 | |||||||||
40% | ||||||||||
50 | Ганибал Клара | "Әнші балапан" | в/о, ФГБОУВО «Челябинский государтсвенный институт культуры»хормейстер, руководитель творческого коллектива, преподаватель 2012-2016 | хормейстер, руководитель творческого коллектива, преподаватель 2016 | 25л | педагог-исследователь учителя музыки 2019 | № 257 от 31.12.2019г. УО Акм.обл. | В310 | 84060,75 | 8ч. |
4,75 | ||||||||||
40% | 29510,73 | |||||||||
51 | Жахина Айнура Ертаевна | "Әсем әуен" | в/о, Кокшетауский университет им.Абая Мырзахметова, 2020, с/с Кокшетауский музыкальный колледж им.Биржана, преподаватель руководитель хора 2004, Сертификат о прох курса педагогической переподготовки в СКО университет им. М.Кызыбаева 2022 | культурно-досуговая работа | 12л 2м | педагог-модератор учителя музыки | № 330 от 29.12.2020г. СШ №12 | В330 | 74504,37 | 8ч. |
4,21 | ||||||||||
30% | 19867,83 | |||||||||
52 | Садретдинова Наталья Васильевна | "Арт-деко" | в/о, Кокшетауский университет им.Абая Мырзахметова, 2006 | дизайн одежды, дизайнер | 40л2м | без категории | В340 | 74150,43 | 8ч. | |
4,19 | ||||||||||
53 | Рудковская Ольга Александровна | педагог-психолог | высшее образование, Кокшетауский университет им.А.Мырзахметова, педагогика и психология, 2016 | педагогика и психология | 8л5м | педагог-модератор по должности педагога-психолога | № 178 от 29.12.2020г. СШГ №1 | В330 | 73265,58 | 4ч. |
4,14 | ||||||||||
30% | 43959 | |||||||||
ПДО студия кукольного театра "В гостях у сказки" | б/к | В340 | 68133,45 | |||||||
3,85 | ||||||||||
54 | Дик Илья Вадимович | ПДО "Каратэ" | высшее, Кокшетауский государственный университет им.Ш.Уалиханова 2020, физическая культура и спорт, 2020 | физическая культура и спорт | 5л3м | педагог-модератор | №49 от 05.09.24г. ЦВР Әулет | В330 | 72026,79 | 14ч. |
4,07 | ||||||||||
30% | 33612,6 | |||||||||
55 | Зиязиева Лилия Рашитовна | ПДО "Лакомка" | высшее, Кокшетауский университет им.Ш.Уалиханова, основы права и экономики 2002, второе высшее КГУ им. Ш.Уалиханова, ресторанное дело и гостиничный бизнес 2020 | учитель основ права и экономики 2002, бакалавр в области услуг 2020 | 21г9м | педагог-модератор преподавателя специальных дисциплин | № 213 от 28.12.2020г. ГККП СТК | В330 | 78397,71 | 8ч. |
4,43. | ||||||||||
30% | 20906,06 | |||||||||
56 | Омаров Марат Сабырович | ПДО "Юный автомобилист" | высшее, Кокшетауский сельскохозяйственный институт им.С.Садвакасова, механизация сельско-хозяйственного производства 2000 | инженер-механик | 20л8м | б/к | В340 | 72911,64 | 8ч. | |
4,12 | ||||||||||
57 | Тастемирова Айнаш Саясатовна | методист | высшее, Северо-Казахстанский университет им.М.Козыбаева, педагогика и психология 2008 | педагог-психолог | 9л6м | б/к | В340 | 68133,45 | 100% | |
3,85 | ||||||||||
58 | Ибраев Ержан Амангельдинович | ПДО «Декор» | высшее, Кокшетауский педагогический институт им.Ч.Ч.Валиханова, черчение, ИЗО 1994 | учитель черчения ИЗО | 29л 6м | педагог-эксперт | № 64 ж/қ от 17.04.2023г. УО | В 320 | 79813,47 | 4ч. |
4,51 | ||||||||||
35% | 12415,43 | |||||||||
59 | Закарьянова Алена Сергеевна | ПДО «Жасмин» | средне-специальное, Колледж культуры им.Акана-серэ, социальная деятельность и народное художественное творчество 2013 | педагог-организатор досуга, руководитель танцевального коллектива 2013 | 11л 4м | б/к | В 440 | 63178,29 | 16ч. | |
3,57 | ||||||||||
60 | Увалиева Анара Жумабаевна | ПДО «Lets speak together» | высшее, Кокшетауский университет им.Ш.Уалиханова,иностранный язык:два иностранных языка | иностранный язык: два иностранных языка | 14л10м | б/к | В 340 | 70788 | 8ч. | |
4 | ||||||||||
61 | Жунусбекова Кунсулу Уалихановна | ПДО "English Time " | высшее, НАО "Кокшетауский университет им.Ш.Уалиханова,иностранный язык:два иностранных языка 2023 | иностранный язык: два иностранных языка | до года | б/к | В 340 | 62293,44 | 8ч. | |
3,52 | ||||||||||
62 | Полехина Елена Васильевна | ПДО Арт-студия "Шабыт" | высшее, Кокшетауский университет им.Ш.Уалиханова, профобучение и труд 2003 | педагог профобучения и технологии труда | 29л10м | б/к | В 340 | 74150,43 | 16ч. | |
4,19 | ||||||||||
63 | Игибаева Айнагуль Калымтаевна | методист | в/о, Кокшетауский пед. институт им.Ч.Ч.Валиханова, немецкий язык и методика воспитательной работы, учитель немецкого языка и методист по воспитательной работе 1989-1994 | Учитель немецкого языка и методист по воспитательной работе 1994 | 22г22дн | б/к | В 340 | 72911,64 | 100% | |
4,12 | ||||||||||
64 | Садвакасов Болат Кабиевич | педагог доп.образов. | в/о,КГУ им. Ш.Уалиханова Специальность Физкультура и спорта 2002-2005 |
Физическая культура и спорт | 24г.10м. | педагог-исследователь учителя физкультуры | № 152 от 13.08.2020г. УО | В310 | 82998,93 | 6ч. |
Настольный теннис | 4,69 | |||||||||
40% | 22133,05 | |||||||||
65 | Стародуб Наталья Алексеевна | ПДО "Швейная мастерская" | в/о, Кокшетауский Педагогический Институт им.Ч.Уалиханова, черчение и ИЗО, 1987-1993 | учитель черчения ИЗО | 34года | педагог-модератор по должности учитель технологии | № 98 от 30.06.2023г. УО Акм.обл. | В330 | 79636,5 | 8ч. |
4,50 | ||||||||||
30% | 21236,4 | |||||||||
66 | Назибек Мейіржан Еркінбекұлы | ПДО "STEM" | в/о,КГУ им. Ш.Уалиханова, "Математика-Информатика" 2023 |
бакалавр образования "Математика-Информатика" | до года | б/к | В340 | 62293,44 | 8ч. | |
3,52 | ||||||||||
67 | Мықтыбаева Сауле Оралбековна | ПДО "Флора мен фауна" | в/о,КГУ им. Ш.Уалиханова, "Биология" 2021 |
бакалавр образования "Биология" | до года | б/к | В340 | 62293,44 | 8ч. | |
3,52 | ||||||||||
68 | Багманова Ақбота Тлеубековна | ПДО "Шахмат" | в/о,КГУ им. Ш.Уалиханова, "Физическая культура и спорт" 2020 |
бакалавр образования "Физическая культура и спорт" | 3г11м | б/к | В340 | 65655,87 | 8ч. | |
3,71 | ||||||||||
69 | Бейсенов Мурат Балтабаевич | ПДО "Волейбол" | в/о, Северо-Казахстанский гос. университет им.М.Козыбаева,"Физическая культура и спорт" 2003-2007 | педагог по физической культуре | 20л11м | б/к | В340 | 72911,64 | 8ч. | |
4,12 | ||||||||||
70 | Шишковская Ольга Владимировна | ПДО "Айгөлек" | с/с,Кокшетауский колледж культуры им. Акана-Серэ, педагог-организатор досуга, руководитель танцевального коллектива 2014-2016 | педагог-организатор досуга, руководитель танцевального коллектива | 1г1м | б/к | В440 | 59461,92 | 16ч. | |
3,36 | ||||||||||
71 | Жунусова Асель Алтаевна | ПДО «Funny English » | в/о,КГУ им. Ш.Уалиханова, "Английский и немецкий" 2005-2008 |
бакалавр иностранных языков (английский и немецкий) | 16л6м | б/к | В340 | 71849,82 | 8ч. | |
4,06 | ||||||||||
72 | Садыков Аманжол Ержанович | ПДО "Вольная борьба" | в/о, Северо-Казахстанский гос. университет им.М.Козыбаева,"Физическая культура и спорт" 2003-2007 | педагог по физической культуре | 24г11м | б/к Мастер спорта по вольной борьбе | В340 | 72911,64 | 8ч. | |
4,12 | ||||||||||
Бухгалтер/ Алиева А.С. | ||||||||||
Методист/ | Игибаева А.К. | |||||||||
ПДО/ Жанабергенова А.Ж. | ||||||||||
Секретарь/ Кусаинова Ж.К. |